Background

Statistiques de Pierre-Olivier Lemieux



Lieu de naissance Québec, Québec, Canada
Date de naissance 6 août 1982 (41 ans)
Position Gardien
Tir Gauche
Grandeur 5'6"
Poids 157 lbs
Profession Étudiant

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Mercredi - Longueuil Amicale 7 1 4 5 0 4 3 0 0 0.71
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Samedi Amicale 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Mercredi Amicale 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mercredi Amicale 11 3 4 7 2 5 5 0 1 0.64
Automne/Hiver 2018-2019 BHL - LHDRS Dimanche Predators 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1.00
Automne/Hiver 2018-2019 BHL - LHDRS Dimanche Coyotes 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2018-2019 BHL - LHDRS Dimanche Leafs 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi QUACK PACK 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi MOUSQUEBIÈRES 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi LHDRS ALL STAR 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1.00
Été 2019 LHDRS Vendredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - CANADIENS 7 2 3 5 0 1 5 0 1 0.71
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Samedi Amicale 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Bruins 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Leafs 5 1 2 3 0 4 1 0 0 0.60
Total 50 10 18 28 2 22 24 1 3 0.56

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi LHDRS ALL STAR 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Total 3 2 1 3 0 1 0 0 2 1.00

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne-Hiver 2014-2015 Aut.-Hiv. '14-'15 - Lundi - CS Longueuil Amicale 3 2 1 0 0 0 14 4.67 93 79 .849
Été 2015 Été '15 - Lundi - CRG Montréal Amicale 3 1 2 0 0 0 28 9.33 81 53 .654
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Samedi - Longueuil Amicale 10 5 3 0 2 0 70 7.00 394 324 .822
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Lundi Amicale 1 0 1 0 0 0 7 7.00 33 26 .788
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Bruins 3 2 1 0 0 0 13 4.33 100 87 .870
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Flyers 4 1 3 0 0 0 26 6.50 149 123 .826
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Leafs 2 1 0 1 0 0 12 6.00 82 70 .854
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Sports Aux Puces 1 1 0 0 0 0 4 4.00 34 30 .882
Total 27 13 11 1 2 0 174 6.44 966 792 .820