Background

Statistiques de Yann Trottier marcotte



User Pic

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Jeudi Amicale 35 70 38 108 0 13 20 0 2 3.09
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche HABS 18 22 29 51 2 11 6 0 1 2.83
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 1 2 0 2 2 0 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SENATEURS 1 6 2 8 0 1 0 0 0 8.00
Été 2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 7 23 10 33 2 7 0 0 0 4.71
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Hawks 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 12 11 14 25 4 6 6 0 0 2.08
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi Blues 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi Huskies 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi Canadiens 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Leafs 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 2020 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 6 12 6 18 0 3 3 0 0 3.00
Automne/Hiver 2020-2021 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 4 4 4 8 0 2 1 0 1 2.00
Automne/Hiver 2020-2021 LHiA Dimanche LEAFS 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 2021 LHDRS Samedi Amicale 2 8 4 12 0 2 0 0 0 6.00
Été 2021 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 8 7 1 8 0 2 4 0 2 1.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Lundi Amicale 6 10 4 14 0 3 3 0 0 2.33
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche COYOTES 2 2 2 4 0 0 1 0 1 2.00
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche GRIZZLY BEERS 13 21 8 29 6 5 4 1 3 2.23
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche Remplacant 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2022 BHL (D) Dimanche GRIZZLY BEERS 8 7 11 18 4 5 3 0 0 2.25
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Mardi Amicale 2 2 0 2 0 1 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2022-2023 BHL (D) Dimanche PREDATEURS 1 1 3 4 0 1 0 0 0 4.00
Automne/Hiver 2022-2023 BHL (D) Dimanche GRIZZLY BEERS 21 16 13 29 14 7 13 1 0 1.38
Été 2023 LHDRS Mercredi Amicale 2 1 3 4 0 1 1 0 0 2.00
Total 156 230 155 385 34 74 70 2 10 2.47

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche HABS 3 4 2 6 0 1 0 2 0 2.00
Été 2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 2 1 2 3 0 0 1 1 0 1.50
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 2 4 1 5 4 1 1 0 0 2.50
Été 2020 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2021 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 1 1 1 2 0 0 0 1 0 2.00
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche GRIZZLY BEERS 2 1 1 2 2 1 1 0 0 1.00
Été 2022 BHL (D) Dimanche GRIZZLY BEERS 5 1 3 4 4 3 0 2 0 0.80
Total 16 13 10 23 10 6 4 6 0 1.44