Background

Statistiques de Sébastien Châles



Position Centre

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Jeudi Amicale 21 27 30 57 0 8 10 2 1 2.71
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Samedi Amicale 2 2 0 2 0 1 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Leafs 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Sports Aux Puces 21 25 18 43 6 11 7 2 1 2.05
Automne/Hiver 2020-2021 LHiA Jeudi CANADIENS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2020-2021 LHiA Dimanche SPORTS AUX PUCES 2 2 2 4 0 1 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche SPORTS AUX PUCES (BLANC) 14 23 9 32 2 10 2 0 2 2.29
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche BRUINS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 2022 LHiA (E) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 3 1 4 0 1 1 0 0 2.00
Été 2022 LHiA (E) Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 1 1 2 0 1 0 0 1 1.00
Été 2022 LHiA (E) Jeudi COMMANDO DES BATARDS 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi SPORTS AUX PUCES 16 6 6 12 0 9 3 0 4 0.75
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi SPORTS AUX PUCES 10 5 6 11 2 3 4 0 3 1.10
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche TECHNO BLAST 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi SUBDESIGN SPORT 20 6 16 22 0 9 8 0 3 1.10
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi DALISA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche SPORTS AUX PUCES 7 5 4 9 0 3 1 0 3 1.29
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 22 22 24 46 4 12 9 0 1 2.09
Total 146 130 119 249 14 72 51 4 19 1.71

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche SPORTS AUX PUCES (BLANC) 3 2 1 3 0 1 2 0 0 1.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 1 0 1 4 0 2 0 0 0.50
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 1 3 4 0 1 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi SUBDESIGN SPORT 5 2 5 7 0 2 3 0 0 1.40
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 5 0 3 3 0 2 1 2 0 0.60
Total 17 6 12 18 4 6 9 2 0 1.06