Background

Statistiques de Benoit Robitaille



User Pic
Lieu de naissance Chambly, Qc, Canada
Date de naissance 11 octobre 1992 (31 ans)
Position Défenseur
Tir Droite
Grandeur 6"

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne-Hiver 2014-2015 Aut.-Hiv. '14-'15 - Mercredi - CS Longueuil Amicale 11 2 4 6 0 5 6 0 0 0.55
Automne-Hiver 2014-2015 Aut.-Hiv. '14-'15 - Lundi - Division D2 Hawks 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Mercredi - Longueuil Amicale 13 1 9 10 2 6 7 0 0 0.77
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Lundi Amicale 2 4 1 5 0 1 1 0 0 2.50
Automne/Hiver 2016-2017 LHDRS Lundi Bruins 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0.50
Automne/Hiver 2016-2017 LHDRS Lundi Senateurs 12 1 2 3 8 5 6 0 1 0.25
Été 2018 LHDRS Dimanche Habs 1 0 3 3 0 0 1 0 0 3.00
Été 2018 LHDRS Dimanche Flyers 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Jeudi Amicale 9 5 7 12 2 4 5 0 0 1.33
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SPORTS AUX PUCES 3 0 2 2 0 2 0 1 0 0.67
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche HABS 4 0 5 5 0 2 1 0 1 1.25
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SENATEURS 6 0 3 3 0 2 4 0 0 0.50
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi QUACK PACK 6 3 8 11 0 5 0 1 0 1.83
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi MOUSQUEBIÈRES 13 8 8 16 2 7 5 1 0 1.23
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi LHDRS ALL STAR 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi SPORTS AUX PUCES 11 3 10 13 0 7 3 0 1 1.18
Automne/Hiver 2018-2019 LHGDL Dimanche ASSAULT 2 0 4 4 0 1 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHGDL Dimanche BIRD COMA HC 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 2019 LHDRS Vendredi Amicale 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "B" - LEAFS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - CANADIENS 2 2 1 3 0 0 1 1 0 1.50
Été 2019 LHDRS Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2019 LHDRS Dimanche HABS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Mercredi Amicale 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.50
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Preds 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Leafs 2 0 1 1 2 1 1 0 0 0.50
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Bruins 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Leafs 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2020 LHiA Jeudi Huskies 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Automne/Hiver 2020-2021 LHiA Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2021 LHDRS Samedi Amicale 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1.00
Total 119 30 79 109 16 58 53 4 4 0.92

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche HABS 3 0 2 2 0 1 0 2 0 0.67
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 1 3 4 0 0 0 0 1 4.00
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "B" - NACHOS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Total 6 1 5 6 0 1 2 2 1 1.00

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Jeudi Amicale 11 1 8 1 1 0 102 9.27 502 400 .797
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche HABS 1 0 1 0 0 0 6 6.00 36 30 .833
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 2 1 1 0 0 0 8 4.00 62 54 .871
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SENATEURS 2 2 0 0 0 0 13 6.50 60 47 .783
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi MOUSQUEBIÈRES 2 0 2 0 0 0 27 13.50 114 87 .763
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi LHDRS ALL STAR 3 1 2 0 0 0 23 7.67 116 93 .802
Automne/Hiver 2018-2019 LHGDL Dimanche ASSAULT 19 10 9 0 0 0 222 11.68 826 604 .731
Automne/Hiver 2018-2019 LHGDL Dimanche BIRD COMA HC 1 0 1 0 0 0 10 10.00 50 40 .800
Automne/Hiver 2018-2019 LHGDL Dimanche SPORTS AUX PUCES 7 2 5 0 0 0 104 14.86 326 222 .681
Été 2019 LHDRS Mardi Amicale 4 2 2 0 0 0 24 6.00 161 137 .851
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 3 2 1 0 0 0 14 4.67 97 83 .856
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 7 5 2 0 0 0 17 2.43 219 202 .922
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "B" - NACHOS 1 1 0 0 0 0 2 2.00 26 24 .923
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - HAWKS 1 1 0 0 0 0 4 4.00 33 29 .879
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "B" - LEAFS 2 1 1 0 0 0 5 2.50 63 58 .921
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "B" - FLYERS 2 0 1 1 0 0 12 6.00 95 83 .874
Été 2019 LHDRS Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 0 0 1 0 0 6 6.00 41 35 .854
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Mardi Amicale 17 4 8 3 2 0 134 7.88 659 525 .797
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi Blues 2 1 1 0 0 0 10 5.00 51 41 .804
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi Huskies 1 0 0 1 0 0 1 1.00 20 19 .950
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi Canadiens 3 0 2 1 0 0 19 6.33 107 88 .822
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Bruins 3 0 3 0 0 0 12 4.00 104 92 .885
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Flyers 7 5 1 1 0 0 25 3.57 257 232 .903
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Sports Aux Puces 1 0 0 1 0 0 5 5.00 44 39 .886
Été 2020 LHiA Jeudi Canadiens 1 0 1 0 0 0 5 5.00 31 26 .839
Automne/Hiver 2020-2021 LHDRS Samedi Amicale 1 0 0 0 1 0 4 4.00 28 24 .857
Total 105 39 52 10 4 0 814 7.75 4128 3314 .803

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi LHDRS ALL STAR 2 0 0 0 2 0 10 5.00 0 -10 .000
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 2 2 0 0 0 0 7 3.50 67 60 .896
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - HAWKS 1 0 1 0 0 0 6 6.00 36 30 .833
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES 1 0 1 0 0 0 5 5.00 35 30 .857
Total 6 2 2 0 2 0 28 4.67 138 110 .797