Statistiques de Yanick Tanguay
| Position | N/A |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40Été 2015 | Été '15 - Jeudi - 6 équipes | Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Été 2013 | Amicale | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.83 | 133 | 116 | 0.872 | ||
| 43Hiver 2014 | Samedi - Amicale - Hiver 2014 | Amicale | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.25 | 143 | 122 | 0.853 | |
| 42Été 2014 | Jeudi - Division E - Été 2014 | Phoenix | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24 | 3.00 | 176 | 152 | 0.864 | |
| 41Automne-Hiver 2014-2015 | Aut.-Hiv. '14-'15 - Lundi - Division D2 | Hawks | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.78 | 281 | 220 | 0.783 | |
| 40Été 2015 | Été '15 - Jeudi - 6 équipes | Hawks | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.40 | 171 | 154 | 0.901 | |
| Total | 32 | 13 | 16 | 0 | 3 | 1 | 140 | 4.38 | 904 | 764 | .845 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42Été 2014 | Jeudi - Division E - Été 2014 | Phoenix | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 3.60 | 137 | 119 | .869 | |
| 40Été 2015 | Été '15 - Jeudi - 6 équipes | Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.00 | 39 | 36 | .923 | |
| Total | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 | 3.50 | 176 | 155 | .881 | |||



