Background

Statistiques de Francois Arteau-Gauthier



Position Défenseur
Tir Gauche

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Mardi Amicale 6 0 4 4 0 5 1 0 0 0.67
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 1 1 2 0 1 0 0 1 1.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Dimanche - F) Dimanche RED WINGS 4 1 1 2 0 2 1 0 1 0.50
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Dimanche - F) Dimanche SPORTS AUX PUCES 11 4 3 7 2 8 2 0 1 0.64
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Dimanche - F) Dimanche LEAFS 5 4 4 8 0 3 3 0 0 1.60
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Dimanche - F) Dimanche FLYERS 2 2 1 3 0 0 2 0 0 1.50
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Dimanche - F) Dimanche BRUINS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi SPORTS AUX PUCES 5 0 1 1 2 1 3 0 1 0.20
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche RED WINGS 3 9 2 11 0 3 0 0 0 3.67
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche SPORTS AUX PUCES 8 15 4 19 0 7 0 0 1 2.38
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche GATOR HOCKEY 2 0 0 0 4 0 1 0 1 0.00
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche FLYERS 2 4 2 6 0 1 0 0 1 3.00
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche BRUINS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F-) Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi SUBDESIGN SPORT 14 3 3 6 2 6 6 0 2 0.43
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche RED WINGS 8 1 2 3 0 3 4 0 1 0.38
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche SPORTS AUX PUCES 11 5 3 8 2 5 4 0 3 0.73
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 20 2 3 5 6 9 11 0 0 0.25
Été 2024 LHiA (F+) Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 2024 LHiA (F+) Mercredi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Total 109 52 34 86 18 56 40 0 15 0.79

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 3 0 0 0 2 2 0 1 0 0.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi TECHNO-BLAST 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Dimanche - F) Dimanche RED WINGS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Dimanche - F) Dimanche SPORTS AUX PUCES 4 2 0 2 2 4 0 0 0 0.50
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi SPORTS AUX PUCES 5 0 1 1 0 4 1 0 0 0.20
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche SPORTS AUX PUCES 3 2 1 3 2 1 2 0 0 1.00
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche FLYERS 2 4 0 4 0 0 2 0 0 2.00
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche BRUINS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi SUBDESIGN SPORT 4 1 2 3 0 2 2 0 0 0.75
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche RED WINGS 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0.50
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 5 0 0 0 0 2 1 2 0 0.00
Total 32 11 5 16 6 17 11 3 1 0.50