Background

Statistiques de Jonathan Bruyere



Lieu de naissance Longueuil, Quebec, Canada
Date de naissance 18 février 1989 (35 ans)
Position Ailier Droit
Tir Gauche
Grandeur 6"
Poids 229 lbs
Profession Consultant

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 2014 Mardi - Amicale - Été 2014 Amicale 1 2 4 6 0 1 0 0 0 6.00
Été 2014 Jeudi - Division D - Été 2014 Phantoms 2 1 2 3 0 2 0 0 0 1.50
Automne-Hiver 2014-2015 Évènements 15$ joueurs - 7,50$ gardiens Amicale 6 4 6 10 2 2 4 0 0 1.67
Été 2015 Évènements 15$ joueurs - 10$ gardiens Amicale 12 12 10 22 4 6 6 0 0 1.83
Été 2015 Tournoi Estival été 2015 Flyers 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Automne/Hiver 2015-2016 LHDRS Vendredi Amicale 20 16 25 41 4 11 8 0 1 2.05
Été 2016 LHDRS Samedi Amicale 4 6 4 10 2 1 3 0 0 2.50
Été 2016 LHDRS Jeudi Sénateurs 1 4 2 6 0 1 0 0 0 6.00
Été 2016 LHDRS Dimanche Blackhawks 10 1 6 7 10 3 7 0 0 0.70
Été 2016 LHDRS Dimanche Coyotes 2 1 2 3 0 1 1 0 0 1.50
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Mardi Amicale 17 12 26 38 4 6 10 0 1 2.24
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Blues 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Bruins 1 2 0 2 2 1 0 0 0 2.00
Été 2018 LHDRS Mardi Amicale 3 2 2 4 2 1 2 0 0 1.33
Été 2018 LHDRS Dimanche Hawks 1 3 1 4 0 0 1 0 0 4.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Jeudi Amicale 47 87 66 153 12 25 20 0 2 3.26
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SENATEURS 1 1 3 4 0 0 1 0 0 4.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi QUACK PACK 3 3 3 6 0 0 2 1 0 2.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi MOUSQUEBIÈRES 9 8 7 15 2 2 7 0 0 1.67
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi LHDRS ALL STAR 2 4 1 5 0 2 0 0 0 2.50
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi SPORTS AUX PUCES 7 11 9 20 0 4 2 0 1 2.86
Automne/Hiver 2018-2019 LHGDL Dimanche BIRD COMA HC 4 6 15 21 0 1 2 1 0 5.25
Automne/Hiver 2018-2019 LHGDL Dimanche SPORTS AUX PUCES 14 39 35 74 0 3 11 0 0 5.29
Été 2019 LHDRS Lundi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 2019 LHDRS Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2019 LHDRS Dimanche HABS 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Mercredi Amicale 19 12 23 35 6 9 7 2 1 1.84
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Leafs 1 0 2 2 0 0 0 0 1 2.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi Canadiens 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Leafs 3 5 2 7 0 1 2 0 0 2.33
Été 2020 LHiA Jeudi Canadiens 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2020 BHL - LHDRS Dimanche Leafs 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2020-2021 LHDRS Mardi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 2021 LHDRS Samedi Amicale 4 3 5 8 0 0 4 0 0 2.00
Été 2021 LHiA Jeudi Commando des Batards 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Été 2021 LHiA Jeudi Sub Design Sports 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 2021 LHiA Dimanche Flyers 1 2 1 3 4 0 1 0 0 3.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Lundi Amicale 22 18 21 39 0 4 15 0 3 1.77
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi COMMANDO DES BATARDS 2 4 2 6 0 0 1 0 1 3.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHDRS Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Total 234 274 296 570 56 94 125 4 11 2.44

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 2016 LHDRS Dimanche Blackhawks 5 2 2 4 28 3 1 0 1 0.80
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 2 2 4 0 0 0 0 1 4.00
Été 2019 LHDRS Dimanche HABS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Total 7 4 4 8 28 3 2 0 2 1.14

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne-Hiver 2014-2015 Aut.-Hiv. '14-'15 - Mardi - CGC Boucherville Amicale 1 1 0 0 0 0 5 5.00 28 23 .821
Automne/Hiver 2015-2016 LHDRS Vendredi Amicale 1 0 1 0 0 0 15 15.00 56 41 .732
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Samedi Amicale 1 0 1 0 0 0 10 10.00 45 35 .778
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mardi Amicale 5 3 1 0 1 0 41 8.20 155 114 .735
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi QUACK PACK 1 0 1 0 0 0 8 8.00 46 38 .826
Été 2019 LHDRS Vendredi Amicale 1 1 0 0 0 0 3 3.00 40 37 .925
Été 2019 LHDRS Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 1 0 0 0 9 9.00 45 36 .800
Été 2019 LHDRS Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 0 1 0 0 0 9 9.00 45 36 .800
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Vendredi Amicale 6 3 3 0 0 0 56 9.33 224 168 .750
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi Blues 1 1 0 0 0 0 3 3.00 18 15 .833
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi Canadiens 1 0 1 0 0 0 5 5.00 29 24 .828
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Flyers 1 0 1 0 0 0 7 7.00 37 30 .811
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Leafs 1 0 1 0 0 0 5 5.00 43 38 .884
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Sports Aux Puces 1 0 1 0 0 0 5 5.00 45 40 .889
Automne/Hiver 2020-2021 LHiA Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 1 0 0 0 4 4.00 26 22 .846
Été 2021 LHDRS Mercredi Amicale 3 0 2 0 1 0 17 5.67 100 83 .830
Été 2021 LHiA Jeudi Canadiens 1 1 0 0 0 0 1 1.00 20 19 .950
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Mercredi Amicale 5 3 1 0 1 1 16 3.20 111 95 .856
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche LEAFS 1 0 1 0 0 0 4 4.00 30 26 .867
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 1 0 0 0 7 7.00 33 26 .788
Total 35 13 19 0 3 1 230 6.57 1176 946 .804

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Été 2021 LHiA Dimanche Sports Aux Puces (Blanc) 1 0 1 0 0 0 6 6.00 34 28 .824
Total 1 0 1 0 0 0 6 6.00 34 28 .824