Background

Statistiques des joueurs

RNG Nom MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Albert Vu 74 3 26 29 16 27 38 1 8 0.39
Alexandre Charbonneau 7 2 3 5 4 4 3 0 0 0.71
Alexandre Dionne 53 20 45 65 14 27 25 0 3 1.23
Alexandre Landry 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
André Beauchesne 67 6 30 36 8 43 22 0 2 0.54
André Fortin 42 26 30 56 6 15 21 0 6 1.33
André Larocque 36 7 3 10 24 18 13 1 4 0.28
André Tang 1 0 3 3 0 0 1 0 0 3.00
Ashley Antoine 23 13 15 28 8 9 12 0 2 1.22
Benjamin Contant 165 35 72 107 58 89 58 4 14 0.65
Benjamin Dionne 10 10 9 19 4 6 3 0 1 1.90
Benoit Cousineau 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00
Benoit Desjardins 41 1 17 18 22 20 30 0 5 0.44
Benoit Hébert 41 25 39 64 18 19 19 0 3 1.56
Benoit Plouffe 92 7 41 48 12 45 38 1 8 0.52
Benoit Viens 100 65 52 117 20 61 33 2 4 1.17
Benoit Vincent 298 105 155 260 32 118 153 12 18 0.87
Bertrand Legault 415 134 200 334 18 189 190 13 24 0.80
Bradley Tomalty 145 79 62 141 26 61 71 5 9 0.97
Carl Laquerre 138 130 98 228 32 65 65 5 3 1.65
Carl Paiement 75 15 35 50 14 33 32 0 10 0.67
Catherine Dupuis 123 24 109 133 4 49 64 3 7 1.08
Cédric Benoit 3 0 0 0 4 0 2 0 1 0.00
Charles Dufort 199 52 113 165 22 107 77 5 10 0.83
Charles-André Bourassa 42 9 17 26 22 18 19 0 5 0.62
Chris Tomalty 99 107 82 189 10 47 43 1 8 1.91
Christian Gendron 18 2 4 6 4 3 12 2 1 0.33
Christian Laroche 36 30 33 63 32 16 14 0 6 1.75
Christian Ouellet 3 1 0 1 0 1 2 0 0 0.33
Danny Fortier 64 19 22 41 6 26 32 2 4 0.64
Danny Guthrie 11 4 4 8 4 5 5 0 1 0.73
Dany Poliquin 16 9 6 15 2 6 8 0 2 0.94
Dany Tessier 70 98 69 167 14 35 29 1 5 2.39
Dave Germain 154 71 123 194 72 61 69 6 18 1.26
David Archambault 49 20 20 40 34 20 21 0 8 0.82
David L. Tremblay 49 6 17 23 2 27 16 4 2 0.47
David Milette 7 1 4 5 2 3 4 0 0 0.71
Donald Fortin 125 17 64 81 16 69 45 0 11 0.65
Donald St-Germain 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Eric Bouchard 122 28 68 96 44 63 50 1 8 0.79
Éric Gagnon (1) 156 327 114 441 86 81 65 3 8 2.83
Eric St-Pierre 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Éric Tremblay (1) 12 3 9 12 6 4 6 0 2 1.00
Erik Guindon 55 12 27 39 10 26 23 2 4 0.71
Francis Brossoit 67 43 50 93 36 29 30 4 4 1.39
Francis Grimard 31 21 20 41 8 17 11 3 0 1.32
Francis Lahaie 168 166 105 271 50 79 71 1 17 1.61
Francois Seara 73 1 13 14 8 37 31 2 3 0.19
Francois Vaillancourt 136 12 53 65 67 57 60 3 16 0.48
Francois Xiang Zhou 33 7 8 15 20 8 23 0 2 0.45
Frederic Samson 33 21 30 51 6 15 16 1 1 1.55
Gabriel Ramier 18 14 10 24 6 9 9 0 0 1.33
Gaetan Larose 258 81 129 210 38 122 123 5 10 0.81
Ghislain Hotte 17 1 1 2 6 7 7 0 3 0.12
Hung Le 14 4 5 9 8 5 8 0 1 0.64
Isabelle Savary 4 0 1 1 0 3 1 0 0 0.25
Israel Roy 93 18 28 46 20 32 46 1 14 0.49
Jason Lefebvre 19 1 9 10 4 7 11 0 1 0.53
Jean-Benoit Leclerc 4 1 1 2 0 3 1 0 0 0.50
Jeanfrancois Badeau 16 26 12 38 12 11 4 0 1 2.38
Jean-François Chapdelaine 116 22 46 68 24 47 60 0 9 0.59
Jean-François Deland 16 9 4 13 0 7 7 0 2 0.81
Jean-Francois Dionne 62 65 48 113 10 32 24 2 4 1.82
Jean-François Emond 28 4 13 17 16 13 11 0 4 0.61
Jean-François Labbe 6 8 5 13 4 3 1 0 2 2.17
Jean-François Roberge (1) 58 51 50 101 14 21 33 2 2 1.74
Jean-Luc Plante 28 7 10 17 4 11 15 0 2 0.61
Jean-Philippe Deland 33 7 12 19 12 13 17 0 3 0.58
Jean-Philippe Oligny-Lemieux 61 22 36 58 4 32 22 1 6 0.95
Jean-Philippe Rivet 78 50 90 140 8 39 30 3 6 1.79
Jean-Sébastien Dubuc 11 11 7 18 2 5 6 0 0 1.64
Jean-Sébastien Lapointe 48 12 23 35 26 19 22 3 4 0.73
Jean Sebastien Proulx 78 22 60 82 46 28 38 0 12 1.05
Jérémi Chartré-Champagne 29 8 21 29 32 13 13 1 2 1.00
Jeremi Sirois 82 9 26 35 30 31 36 1 14 0.43
Jimmy Dionne 69 51 73 124 18 31 31 2 6 1.80
Jonas Colin 7 0 2 2 0 3 3 0 1 0.29
Jonathan Fournier St-Louis 3 2 7 9 0 2 1 0 0 3.00
Jonathan Godin 99 14 35 49 26 35 55 0 9 0.49
Jonathan Morel 17 16 12 28 4 7 8 0 2 1.65
Julien Bissonnette 45 22 43 65 2 23 16 1 5 1.44
Julien Racine 43 2 12 14 6 16 22 1 4 0.33
Karl Demers 23 33 16 49 30 9 12 0 2 2.13
Latsama Inthoulay 14 0 6 6 2 5 5 0 4 0.43
Le Chinh 39 6 16 22 6 17 19 1 2 0.56
Louis Jacques 60 7 22 29 10 31 22 1 6 0.48
Magali Dessau 12 9 9 18 4 6 6 0 0 1.50
Manny De Andrade 88 50 43 93 30 31 42 1 14 1.06
Marc Delage 125 46 74 120 26 63 52 1 9 0.96
Marc-André Julien 24 16 23 39 4 15 9 0 0 1.63
Marc-André Lariviere 51 17 32 49 26 28 17 1 5 0.96
Marc-André Minguy 27 8 14 22 4 14 13 0 1 0.81
Marc-André Prince 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Marc-André St-Hilaire 43 38 36 74 12 20 21 0 1 1.72
Marc Lecavalier 63 13 18 31 40 31 25 1 6 0.49
Marcelo Reis 78 4 13 17 4 30 45 1 2 0.22
Marc-Olivier Bériault 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Marie-Joelle Gregoire 275 90 119 209 14 114 136 2 24 0.76
Mario Thibeault 79 30 47 77 32 35 37 2 5 0.97
Martin Arsenault 4 2 3 5 2 2 1 0 1 1.25
Martin Audet 16 10 5 15 16 7 6 0 3 0.94
Martin Beaulieu-Gravel (1) 15 7 8 15 6 10 2 1 2 1.00
Martin Côté 67 2 16 18 20 29 32 0 6 0.27
Martin Levert 14 2 2 4 2 7 6 1 0 0.29
Mathieu Boulard-Monarque 89 44 60 104 26 36 40 5 8 1.17
Mathieu Emard 348 146 182 328 76 166 150 9 26 0.94
Mathieu Lalande 11 0 2 2 6 4 6 0 1 0.18
Mathieu Louboutin 3 0 1 1 6 2 1 0 0 0.33
Maxime Beaupré-Gagné 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Maxime Delage 16 13 11 24 4 8 7 0 1 1.50
Maxime Deveau 113 35 56 91 12 41 60 2 12 0.81
Maxime Paquin 45 11 38 49 34 27 12 3 3 1.09
Maxime Paradis 27 26 30 56 6 15 11 0 1 2.07
Maxime Verrette 48 113 50 163 26 27 19 0 3 3.40
Michel Primeau 12 4 6 10 4 7 4 0 1 0.83
Mihu Popa 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00
Morgan Jacob 59 17 31 48 6 22 27 2 9 0.81
Nicolas Côté 34 17 23 40 68 16 15 1 2 1.18
Nicolas Perron 39 24 36 60 0 18 18 2 1 1.54
Nicolas Philibert 23 8 10 18 8 10 12 0 1 0.78
Nicolas Pilotte 3 2 2 4 2 1 1 0 1 1.33
Norman Roy 48 32 31 63 16 24 20 2 2 1.31
Olivier Dugas 163 37 75 112 32 67 76 9 11 0.69
Pâris Psychogyios 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Pascal Desnoyers 122 16 62 78 30 52 56 3 11 0.64
Pascal Vegiard 20 9 6 15 18 7 12 0 1 0.75
Patrice Bujold 11 1 4 5 12 5 3 0 3 0.45
Patrice Laurendeau 125 107 107 214 48 51 57 1 16 1.71
Patrick Lavigne 26 6 5 11 56 18 7 0 1 0.42
Patrick Delage 1221 200 1014 1214 112 530 557 34 108 0.99
Patrick Donais 3 0 1 1 4 0 2 1 0 0.33
Patrick Quinn 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.00
Patrick Réhel 28 27 18 45 16 11 16 0 2 1.61
Paulo Dantas 37 1 12 13 10 14 20 1 2 0.35
Philippe Blais 37 30 21 51 20 22 11 1 3 1.38
Philippe Bouchard (1) 2 2 2 4 2 1 1 0 0 2.00
Philippe Poitras 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Pierre-André Cyr 22 8 8 16 24 8 10 1 3 0.73
Rémi Vincent 10 1 3 4 2 2 7 0 1 0.40
Richard Plouffe 91 44 66 110 30 48 34 1 8 1.21
Richard Samson 18 1 3 4 2 6 11 0 1 0.22
Robert Riendeau 14 0 1 1 4 6 5 0 3 0.07
Ryan White 19 5 10 15 0 11 8 0 1 0.79
Sébastien D'Auteuil 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Serge Roy 84 11 51 62 14 38 34 3 9 0.74
Shawn Carpenter 27 3 10 13 14 7 19 1 0 0.48
Simon Laforest 89 44 57 101 20 35 49 1 5 1.13
Simon Leclerc 55 3 16 19 10 24 26 1 4 0.35
Simon Provencher 23 19 21 40 6 8 14 0 1 1.74
Sophanarat Seang 617 187 500 687 148 284 275 14 45 1.11
Stephan Barrette 10 7 11 18 2 5 5 0 0 1.80
Stéphane Bouchard 25 4 12 16 4 7 14 0 4 0.64
Stephane Cote 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Stephane Davidson 65 2 10 12 14 32 29 1 3 0.18
Stéphane Réhel 26 10 24 34 10 12 11 0 3 1.31
Steve Dupont 43 21 29 50 12 32 9 1 1 1.16
Sylvain Bouchard 14 1 5 6 6 4 9 0 1 0.43
Sylvain Caron (1) 132 42 68 110 46 57 60 5 10 0.83
Sylvain Martel 7 1 6 7 2 5 1 0 1 1.00
Sylvain Morin 26 31 22 53 26 17 8 0 1 2.04
Vidal Essebag 36 14 15 29 24 12 17 0 7 0.81
Vincent Charron 64 38 55 93 2 31 23 5 5 1.45
Vincent Laferriere 56 11 33 44 16 23 27 0 6 0.79
Vincent Verdon 59 33 36 69 108 33 19 1 6 1.17
William Lavoie 2 4 4 8 0 2 0 0 0 4.00
Xavier Mlynek 88 8 26 34 32 34 42 2 11 0.39
Yan Brasseur 132 33 48 81 40 49 65 2 16 0.61
Yanick Bibeau 118 149 109 258 12 63 52 2 2 2.19
Yanick Tanguay 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Yannick Gemme 5 10 9 19 12 2 3 0 0 3.80
Guillaume Lenormand 69 40 55 95 10 28 32 1 8 1.38
Philippe Martel 27 2 8 10 28 10 14 1 2 0.37
Maryse Vanasse 12 1 1 2 0 4 7 1 0 0.17
Yanick Lacasse 3 5 2 7 0 1 2 0 0 2.33
Éric Monette 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Yves Laurin 108 66 74 140 24 54 42 1 11 1.30
Felix Morin 150 49 82 131 22 72 63 4 11 0.87
Louis-Philip Lapierre 20 12 10 22 13 6 11 1 2 1.10
Alexandre Bedard 48 55 50 105 6 21 21 2 4 2.19
Olivier Beaudry 15 4 4 8 4 2 11 1 1 0.53
Jonathan Cyr 27 7 9 16 12 23 3 0 1 0.59
Stéphane Dambroise 30 17 21 38 42 25 5 0 0 1.27
Martin Dumas 75 88 76 164 42 41 23 1 10 2.19
Serge Livernois 8 0 2 2 0 5 3 0 0 0.25
Eric Vincent 63 80 57 137 20 41 16 0 6 2.17
Marc Poirier 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Sylvain Côté 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Antoine Bourgeault 56 22 29 51 8 17 29 1 9 0.91
Dominique Fafard 3 2 2 4 2 1 1 1 0 1.33
Alex St-Jean 1 3 1 4 0 1 0 0 0 4.00
Guillaume Fontaine 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Ulrik Grenier 9 16 4 20 44 2 6 1 0 2.22
Samuel Beaudin 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0.00
Dany Normandin 43 9 23 32 78 34 7 0 2 0.74
Pascal Savard 117 27 65 92 28 58 47 0 12 0.79
Francis Cadot 115 68 92 160 22 60 39 3 13 1.39
Robert Pichette 2 2 1 3 2 1 1 0 0 1.50
Benoit Laroche 5 5 6 11 0 4 0 0 1 2.20
Francois Theriault 34 3 6 9 8 18 15 1 0 0.26
Francis Bouchard (1) 24 6 22 28 4 10 9 0 5 1.17
Patrick Steben 16 6 7 13 0 14 1 0 1 0.81
Jonathan Henry 1 3 1 4 0 1 0 0 0 4.00
Jimmy Tremblay 16 23 13 36 4 11 7 0 0 2.25
Charles Beaudin 2 1 2 3 0 1 1 0 0 1.50
Alexandre Gosselin 3 1 5 6 0 2 1 0 0 2.00
Sonia Hopkins 2 0 3 3 0 1 1 0 0 1.50
Mathieu Pimpare 24 4 6 10 10 9 13 0 2 0.42
Mathieu Lacelle 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Jeffrey Trickey 1 2 1 3 0 0 1 0 0 3.00
Jonathan Lafranchise 2 0 3 3 2 0 2 0 0 1.50
Sebastien Roy 4 2 4 6 2 2 2 0 0 1.50
Frantz Duverseau 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Eddy Parré 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Michel Laforest 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Dominique Groleau-Roy 95 74 80 154 58 47 37 2 9 1.62
Nicolas Brassard 4 2 2 4 0 2 1 0 1 1.00
Edward-Yves Paris 1 3 0 3 2 1 0 0 0 3.00
Yannick Sylvestre 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Denis Chabot 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Mathieu Chapados 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Pierre Blais 48 12 31 43 38 19 26 0 3 0.90
Steven Rioux 17 32 26 58 0 10 9 0 0 3.41
Martin Mercier 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Pierre-Olivier Lessard 2 2 0 2 0 0 1 1 0 1.00
Danny Galimi 28 37 26 63 18 12 15 1 0 2.25
Michel Vitullo 119 26 45 71 14 42 68 3 7 0.60
Rémi Perron-Langlois 21 29 20 49 6 7 14 0 0 2.33
Maxime-David Houle 16 10 3 13 14 3 10 0 3 0.81
Alexandre Lebrun 25 5 7 12 20 6 13 0 6 0.48
Martin Marleau 41 9 34 43 22 24 10 0 7 1.05
Francois Ménard 123 22 71 93 14 56 53 2 12 0.76
Daniel North 4 12 4 16 0 4 0 0 0 4.00
Samuel Côté (1) 17 11 10 21 2 5 8 0 4 1.24
Benoit Zummo 55 32 37 69 6 18 25 1 11 1.25
Marc-Antoine Riendeau 7 5 4 9 4 3 3 0 1 1.29
Benoit Lavoie (1) 3 3 2 5 2 1 2 0 0 1.67
Vincent L'Heureux 1 3 1 4 0 1 0 0 0 4.00
Frédéric Boiscelle 6 1 3 4 2 5 1 0 0 0.67
Louis Alarie 3 3 0 3 0 1 2 0 0 1.00
Mathieu Laplante 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Martin Sauvé 1 1 1 2 0 0 0 0 1 2.00
Gabrielle Marquis 3 2 1 3 0 2 0 0 1 1.00
Maxime Gauthier (1) 4 1 1 2 0 2 2 0 0 0.50
Sophie Bellemare 2 0 2 2 0 1 1 0 0 1.00
Stéphane Dorval 4 0 2 2 0 2 1 0 1 0.50
Luc Langevin 4 0 2 2 2 2 2 0 0 0.50
Martin Lefevre 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Nicolas Martin 2 3 2 5 2 0 1 0 1 2.50
Yannick Landry 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1.00
Marc-Antoine Dionne 4 2 2 4 0 1 2 0 1 1.00
François Lalancette 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Marc Domingue 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Mike Voyer 17 4 8 12 2 3 13 0 1 0.71
Alexandre Ratte 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0.50
Richard Ducepte 2 0 1 1 2 0 1 0 1 0.50
Cindy Knox 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0.00
Gerald Letarte 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0.00
Maxime Fournier 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Sébastien Thivierge 7 2 4 6 4 3 2 0 2 0.86
Stéphane Caron 2 0 0 0 4 1 1 0 0 0.00
Patrick Levesque (1) 269 222 175 397 30 127 112 7 23 1.48
Philippe Cormier 25 11 10 21 24 5 14 0 6 0.84
Maxim Robert 89 30 48 78 0 37 42 2 8 0.88
Francois Vigneault 12 12 11 23 2 8 3 0 1 1.92
Jonathan Laws 10 2 1 3 0 2 6 1 1 0.30
Jean St-Jacques 217 35 110 145 26 95 101 11 10 0.67
Duc Lam 2 0 3 3 0 1 1 0 0 1.50
Roland LeBlanc 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Louis Riel 6 3 4 7 6 2 4 0 0 1.17
Andres Norambuena 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0.00
Steeve Houde 17 18 18 36 0 8 7 1 1 2.12
Louis Côté 17 0 2 2 4 7 9 1 0 0.12
Maxime Gagné (1) 14 13 12 25 2 9 5 0 0 1.79
Alexandre Lemire 18 16 13 29 4 9 9 0 0 1.61
Luc Girard 54 4 21 25 10 22 28 1 3 0.46
Philippe Handfield 14 13 18 31 4 9 4 1 0 2.21
Jean François Racine 37 32 20 52 6 15 17 1 4 1.41
Pierre Bonneau 5 14 2 16 0 5 0 0 0 3.20
Kristian Solarik 45 12 17 29 4 14 27 1 4 0.64
Martin Clermont 6 19 4 23 0 4 2 0 0 3.83
Alexandre Noël 3 1 8 9 2 1 2 0 0 3.00
Pierre-Luc Lemire 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Daniel Richard 6 0 1 1 0 3 2 0 1 0.17
Charles Lortie 149 61 92 153 24 67 71 0 11 1.03
Samuel Leduc 20 18 16 34 23 11 9 0 0 1.70
Gregory Piché 14 5 4 9 12 3 8 0 3 0.64
Maxime Limoges (1) 31 23 26 49 32 12 16 0 3 1.58
Jonatan Bouillon 22 6 12 18 2 10 9 1 3 0.82
Mathieu Milhomme 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Jean-Philippe Savoie 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Alexandre Fontaine 24 22 18 40 10 6 17 0 1 1.67
Corey Victoria 76 29 41 70 8 29 40 1 6 0.92
Marc-André Daigneault 28 14 13 27 22 12 13 0 3 0.96
Marc Tremblay 84 2 42 44 16 44 35 2 3 0.52
Alain Lemieux 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.00
Benoit Lortie 38 9 23 32 0 21 16 0 1 0.84
Hani Barakat 139 86 113 199 10 72 54 2 13 1.43
Pierre Séré 3 0 0 0 2 0 2 0 1 0.00
Alex Bollini 10 17 7 24 2 3 5 0 2 2.40
Denis Daigneault 19 1 1 2 6 6 13 0 0 0.11
Keith Hanna 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Jean-Christophe Mercille 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Rene Daraiche 10 38 19 57 2 9 1 0 1 5.70
Guillaume Limoges 20 17 7 24 6 8 12 0 0 1.20
Mathieu Berard 26 7 16 23 14 14 7 0 5 0.88
Jeffrey Levesque 13 1 4 5 4 2 9 0 2 0.38
Stephan Laroche 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Yan Buperon 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Nicolas St-Dennis 14 3 3 6 0 5 8 0 1 0.43
Etienne Beaudry 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Mario Charland-Benoit 17 26 24 50 2 8 7 0 2 2.94
Steve Tougas 21 6 14 20 6 8 10 2 1 0.95
Fabio Brizzi 32 20 20 40 16 12 16 0 4 1.25
Joey Villeneuve 77 26 47 73 4 33 38 2 4 0.95
Olivier Poulin (1) 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1.00
Alexandre Paré 33 43 46 89 0 18 13 0 2 2.70
Charles Bonneau 1 3 1 4 0 1 0 0 0 4.00
Louis Journet 262 93 205 298 138 126 106 9 22 1.14
Tristan Desjardins Desrosiers (1) 287 165 219 384 38 134 123 6 25 1.34
Mathieu Létourneau 119 59 69 128 30 55 51 2 11 1.08
Gabriel Collerette 24 7 13 20 2 9 12 0 3 0.83
Sebastien Richer 2 0 2 2 0 1 1 0 0 1.00
Frank Freitas 4 4 6 10 0 3 1 0 0 2.50
Sebastien Hamel 7 1 2 3 2 2 4 1 0 0.43
Simon Gibeault-Bergeron 2 1 1 2 4 2 0 0 0 1.00
Richard Gauthier-Chartrand 330 193 396 589 83 135 157 12 27 1.78
Felix Gendron 51 44 43 87 53 24 22 1 4 1.71
Francis Guay 41 36 22 58 12 17 20 0 4 1.41
Dominic Gosselin 3 0 1 1 0 0 3 0 0 0.33
Guy Muir 70 44 42 86 42 38 24 0 9 1.23
Jeff Landry 22 20 27 47 8 11 10 0 1 2.14
Pierre-Alexandre Birtz 45 29 52 81 8 18 24 0 3 1.80
Mario Boudreault 33 14 25 39 0 11 19 0 3 1.18
Jacinthe Abel 15 0 7 7 0 7 7 0 1 0.47
Benoit Beauséjour 14 3 9 12 2 6 7 0 1 0.86
Daniel Marcil 129 96 73 169 2 57 63 4 5 1.31
Mauricio Ramirez 2 1 2 3 0 2 0 0 0 1.50
Dany Chartier (1) 31 39 16 55 95 15 14 0 2 1.77
David Rosso 15 1 4 5 0 6 9 0 0 0.33
Christopher Massé 18 1 2 3 2 6 12 0 0 0.17
Jacob St-Cyr 10 0 2 2 0 4 6 0 0 0.20
Francis Limoges 11 0 2 2 0 3 8 0 0 0.18
Sacha Gallant-Bouchard 104 105 111 216 22 48 46 3 8 2.08
Alexandre Gallant-Bouchard 109 46 91 137 68 47 53 3 7 1.26
Mathieu Ouellet 23 1 7 8 14 6 14 1 2 0.35
David Faulkner 14 7 3 10 0 7 4 1 2 0.71
Philippe Dang 14 4 4 8 0 7 4 1 2 0.57
Gilbert Faulkner 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Philippe Léger 10 2 2 4 0 5 2 0 3 0.40
Patrick Lemieux 57 59 52 111 26 22 28 2 5 1.95
Carlo Petrella 179 48 93 141 16 58 95 1 25 0.79
Hans Léveille 11 1 6 7 0 3 7 0 1 0.64
Guillaume Caron-Dubois 11 1 4 5 6 3 6 0 2 0.45
Mathieu Fortin 14 1 3 4 20 3 9 0 2 0.29
Jean-Michel Desmarchais 16 0 1 1 0 5 9 0 2 0.06
Alexandre Langlade 5 3 1 4 4 2 3 0 0 0.80
Stéphane Dubuc (1) 3 1 2 3 6 2 1 0 0 1.00
Stéphane Laberge 27 1 10 11 16 12 9 0 6 0.41
Julien Brisson 17 19 16 35 58 13 1 0 3 2.06
Dominick Lagace-Fournier 18 7 18 25 36 13 1 0 4 1.39
Felix Aubry-Gingras 18 5 13 18 30 13 1 0 4 1.00
Paul Aubry 14 0 1 1 4 10 0 0 4 0.07
Alexandre Surprenant 17 16 11 27 8 12 1 0 4 1.59
Charles Fontaine 22 4 21 25 14 16 2 0 4 1.14
Philippe Latulippe-Beaulieu 13 1 6 7 2 9 1 0 3 0.54
Philippe Gauthier 14 10 9 19 24 10 1 0 3 1.36
Simon Leclair 10 2 3 5 0 7 1 0 2 0.50
Thomas Lavigueur 8 4 13 17 0 5 2 0 1 2.13
André Daigneault 18 0 5 5 4 7 11 0 0 0.28
Eric Goulet 135 93 71 164 10 61 58 4 13 1.21
Junior Hilaire 158 208 147 355 18 75 66 5 14 2.25
Frederick Neri 73 56 66 122 12 35 26 2 10 1.67
Mario Vincent 29 31 23 54 10 14 6 2 7 1.86
Evans Fillet 105 89 83 172 28 41 48 3 13 1.64
Mathieu Roy (1) 10 23 24 47 0 5 5 0 0 4.70
Marc-André Harmon 116 29 70 99 117 49 51 3 13 0.85
Jean-Charles Clermont 47 9 13 22 16 23 15 2 7 0.47
Deen Cockburn 157 62 93 155 38 54 79 7 17 0.99
Jean-Philippe Boucher 25 2 7 9 4 12 8 0 5 0.36
Loic Degueldre 30 7 9 16 6 8 14 2 6 0.53
Stephane Dube 36 15 18 33 4 15 15 1 5 0.92
Jean-Baptiste Tremion 16 1 6 7 0 3 11 0 2 0.44
Carl Harrison Lizotte 18 8 13 21 28 12 2 0 4 1.17
Francois Parent 15 4 10 14 0 11 1 0 3 0.93
Jean-François Fortier 3 0 1 1 4 1 2 0 0 0.33
Gabriel Musçé 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Charles Mimeault 3 2 0 2 0 0 2 0 1 0.67
Sacha Rioux 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Felix Richard 6 6 7 13 17 3 3 0 0 2.17
Wyliam Vinet 9 2 6 8 0 5 4 0 0 0.89
Francis Haberlin 35 36 32 68 10 15 16 0 4 1.94
Pierre-Olivier Boulanger 78 45 53 98 8 34 31 2 11 1.26
Stephane Odesse 159 34 73 107 16 65 82 1 13 0.67
Mathieu Pothier 25 39 19 58 8 14 9 0 2 2.32
Eric Maltais 135 149 158 307 20 61 65 2 7 2.27
Jean Luc Blouin 114 21 72 93 90 52 47 1 14 0.82
Dave-Patrick Horth 72 134 96 230 28 40 23 0 9 3.19
Jocelyn Roy 5 2 4 6 2 3 2 0 0 1.20
Martin Alphonso 11 0 4 4 4 5 4 1 1 0.36
Francis Côte 14 4 5 9 2 5 9 0 0 0.64
Jean-Richard Beaudry 4 1 2 3 0 2 2 0 0 0.75
Yann Kerveant 144 12 68 80 36 59 68 0 17 0.56
Martin Paquette (1) 21 11 16 27 6 12 9 0 0 1.29
Patrick Rivard 11 11 4 15 4 5 6 0 0 1.36
Philippe Normandin 67 16 32 48 54 30 28 3 6 0.72
Vincent Cauchy 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00
Alexandre Biron 23 8 12 20 2 12 10 0 1 0.87
Serge Collerette 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.50
Sylvain Gauthier 3 5 2 7 2 1 1 0 1 2.33
Marc-Olivier Hébert 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Samuel Fontaine 10 9 5 14 2 7 1 0 2 1.40
Andrew Applebee 47 3 13 16 26 14 25 0 8 0.34
Denis Lebrun 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Nicolas Ouiment 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Yannick Archambault 44 20 30 50 28 18 18 1 7 1.14
Angello S Brissa 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Jason Chahine 2 6 1 7 0 2 0 0 0 3.50
Danny Paris 11 18 10 28 10 4 5 0 2 2.55
Jean-François Bouchard 2 1 1 2 0 0 2 0 0 1.00
Jonatan Tremblay (1) 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Mathieu Lefebvre 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Alexandre Ferland 1 0 3 3 0 1 0 0 0 3.00
Anthony Armendariz 10 0 4 4 4 2 6 0 2 0.40
Luis Alayo 12 6 12 18 18 2 8 0 2 1.50
Maxime Tremblay (1) 10 3 2 5 0 5 3 0 2 0.50
Maurizio Canessa 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00
Simon Alie 8 7 2 9 4 4 2 0 2 1.13
Martin Lapointe (1) 4 2 8 10 0 2 0 0 2 2.50
Rémi Blanc 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Mikael Filion 180 201 172 373 20 74 83 6 18 2.07
Martin Duval 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Nicolas Duchenes 5 12 6 18 4 3 1 0 1 3.60
Charles Bauer 5 1 2 3 0 3 1 0 1 0.60
Jean-François Vinet 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Jonathan Heroux 6 4 5 9 4 2 1 0 3 1.50
Daniel Boudreau 8 3 2 5 0 2 4 0 2 0.63
Jonathan Matte 65 65 45 110 39 27 32 0 6 1.69
Pyerre Levesque 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
